ИНФОРМАЦИЯ
о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений культуры и спорта, подведомственных УКМПиС за 2018 год
№ п/п | Наименование учреждения | занимаемая должность | Среднемесячная заработная плата (руб.) |
|
1 | Муниципальное автономное
учреждение культуры «Дворец культуры машиностроителей» |
директор | 58787,28 |
2 | Муниципальное автономное
учреждение культуры «Дворец культуры машиностроителей» |
заместитель директора | 45918,90 |
3 | Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Клуб поселка Дальнего» |
директор | 46580,00 |
4 | Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской центр досуга «Театр молодежи» | директор | 51700,30 |
5 | Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской центр досуга «Театр молодежи» | заместитель директора | 38509,08 |
6 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Мечта» | директор | 70775,32 |
7 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Мечта» | заместитель директора | 50220,58 |
8 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Мечта» | заместитель директора | 49200,09 |
9 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры железнодорожников» | директор | 64105,24 |
10 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры железнодорожников» | заместитель директора | 42686,98 |
11 | Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г.Кунгура» |
директор | 68630,00 |
12 | Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Кунгурский историко- архитектурный и художественный музей-заповедник» |
директор | 73490,35 |
13 | Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Кунгурский историко- архитектурный и художественный музей-заповедник» |
заместитель директора | 59180,60 |
14 | Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Кунгурский историко- архитектурный и художественный музей-заповедник» |
главный бухгалтер | 58249,75 |
15 | Муниципальное автономное образовательное учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств им.Р.Н.Розен» | директор | 66057,40 |
16 | Муниципальное автономное образовательное учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств им.Р.Н.Розен» | заместитель директора по УВР | 25882,74 |
17 | Муниципальное автономное образовательное учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств им.Р.Н.Розен» | заместитель директора по УВР | 6320,57 |
18 | Муниципальное автономное образовательное учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств им.Р.Н.Розен» | заместитель директора по АХЧ | 36097,88 |
19 | Муниципальное автономное образовательное учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств им.Р.Н.Розен» | заместитель директора по внеклассной работе | 19106,22 |
20 | Муниципальное автономное образовательное учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств им.Р.Н.Розен» | заместитель директора по внеклассной работе | 16207,58 |
21 | Муниципальное автономное образовательное учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств им.Р.Н.Розен» | заместитель директора по внеклассной работе | 11816,72 |
22 | Муниципальное автономное образовательное учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств им.Р.Н.Розен» | главный бухгалтер | 45714,58 |
23 | Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Центр досуга «Нагорный» |
директор | 54140,00 |
24 | Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Центр досуга «Нагорный» |
заместитель директора | 57260,00 |
25 | Муниципальное автономное учреждение «Молодежный клуб «Лига» | директор | 38153,97 |
26 | Муниципальное автономное учреждение «Молодежный клуб «Лига» | заместитель директора по АХЧ | 10058,21 |
27 | Муниципальное автономное учреждение «Молодежный клуб «Лига» | заместитель директора по АХЧ | 15917,18 |
28 | Муниципальное автономное учреждение «Молодежный клуб «Лига» | главный бухгалтер | 38311,39 |
29 | Муниципальное автономное
учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Синий кит» |
директор | 62219,00 |
30 | Муниципальное автономное
учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Синий кит» |
заместитель директора по АХЧ | 38956,00 |
31 | Муниципальное автономное
учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Синий кит» |
заместитель директора по ЭТВ | 54018,00 |
32 | Муниципальное автономное
учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Синий кит» |
главный бухгалтер | 63398,00 |
33 | Муниципальное автономное учреждение стадион «Труд» | директор | 62104,02 |
34 | Муниципальное автономное учреждение стадион «Труд» | главный бухгалтер | 55752,50 |